Les formations Bureautique Microsoft Office sont dispensées en environnement Windows.
Type de formation : FORMA+
| Formation Bureautique, Microsoft Office 365 | Durée | |
|
|
Office 365
"Prise en main des applications" Programme à définir ensemble |
3 à 6 jours |
|
Formation Bureautique Microsoft Office
(Anciennes versions Office ou Microsoft 365) |
Durée | |
|
|
Office "S'initier
à la bureautique" Vocabulaire, Windows, le Web, la messagerie GMail ou Outlook, Word, Excel |
2 jours |
| "Word, Excel et PowerPoint", l'essentiel | 3 jours | |
| "Word, Excel et PowerPoint", perfectionnement | 4 jours | |
| "Word et Outlook pour les assistant(e)s" | 3 jours | |
|
|
Word "Découverte du traitement de texte" | 1 jour |
| Word "Les fondamentaux" | 2 jours | |
| Word "Perfectionnement" | 2 jours | |
| Word "Documents longs" | 1 jour | |
| Word "Styles et modèles de document" | 1 jour | |
| Word "Formulaires et publipostage" | 1 jour | |
|
|
Excel "Découverte du tableur" | 1 jour |
| Excel "Les fondamentaux" | 2 jours | |
| Excel "Perfectionnement" | 2 jours | |
| Excel "Fonctions de calcul, audit de formules" | 1 jour* | |
| Excel "Fonctions de recherche" | 1 jour* | |
| Excel "Liste de données, tableaux croisés dynamiques" | 1 jour* | |
| Excel "Graphiques" | 1 jour* | |
| * 1 jour ou formation express 3h ! | ||
|
|
Outlook "Gérer sa messagerie et ses contacts" | 1 jour |
| Outlook "Toutes les fonctionnalités utilisateur" | 2 jours | |
|
|
PowerPoint "Découverte de l'outil de création de présentations" | 1 jour |
| PowerPoint "Créer efficacement des présentations attractives" | 2 jours | |
| PowerPoint "Animer un diaporama" | 1 jour | |
| Applications Web Microsoft 365 (gratuit) | Durée | |
|
|
World "Prendre en main l'application en ligne" | 1 jour |
| Excel "Les fondamentaux et les spécificités de l'application en ligne" | 1 jour | |
| PowerPoint "Réaliser ses présentations en ligne" | 1 jour | |
| Outlook.com "Prendre en main la messagerie en ligne" | 1 jour | |
![]()
Binomia intervient dans les PME et PMI, TPE, associations, chez les professionnels indépendants et les artisans, dans le cadre de prestations de formation et de services informatiques (prestations B to B).
Haut-Rhin, Bas-Rhin, Territoire de Belfort, Doubs, Bâle
© 2004-2026 binomia | réalisé par
binomia |
mentions légales
i
Ce site n'utilise pas de cookies ni analyse de trafic.
Vos coordonnées ne sont utilisées que par Binomia pour
prendre contact avec vous.
FR - 1 imp. des vallons 68170 RIXHEIM
+33 (0)6 74 04 68 98